IRカレンダー


2025年5月13日 | 2025年12月期第1四半期決算発表 |
---|---|
2025年8月12日 | 2025年12月期第2四半期(中間期)決算発表 |
2025年11月12日 | 2025年12月期第3四半期決算発表 |
2026年2月12日 | 2025年12月期通期決算発表 |
2026年3月下旬 | 第26回定時株主総会 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
2025年5月13日 | 2025年12月期第1四半期決算発表 |
---|---|
2025年8月12日 | 2025年12月期第2四半期(中間期)決算発表 |
2025年11月12日 | 2025年12月期第3四半期決算発表 |
2026年2月12日 | 2025年12月期通期決算発表 |
2026年3月下旬 | 第26回定時株主総会 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。